Woda i Kanalizacja
Pobierz Taryfę Wod-Kan (PDF)| Rodzaj usługi | Grupa taryfowa | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| Dostarczanie wody pitnej | Gospodarstwa domowe (W1) | 4,50 zł / m³ | 4,86 zł / m³ |
| Dostarczanie wody pitnej | Pozostali odbiorcy (W2) | 4,75 zł / m³ | 5,13 zł / m³ |
| Odprowadzanie ścieków | Gospodarstwa domowe (S1) | 6,20 zł / m³ | 6,70 zł / m³ |
| Odprowadzanie ścieków | Pozostali odbiorcy (S2) | 6,80 zł / m³ | 7,34 zł / m³ |
| Opłata abonamentowa (woda) | Wszyscy odbiorcy | 5,00 zł / m-c | 5,40 zł / m-c |
Uwaga: Powyższe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone są decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie i obowiązują do końca bieżącego roku kalendarzowego.
Gospodarka Odpadami (Wywóz śmieci)
Pobierz Cennik Odpadów (PDF)| Rodzaj nieruchomości | Sposób zbiórki | Stawka opłaty |
|---|---|---|
| Nieruchomości zamieszkałe | Odpady zbierane w sposób selektywny | 28,00 zł / osoba / miesiąc |
| Nieruchomości zamieszkałe | Brak selektywnej zbiórki (opłata podwyższona) | 56,00 zł / osoba / miesiąc |
| Ulga za kompostownik | Kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku | -3,00 zł / osoba / miesiąc |
| Nieruchomości niezamieszkałe (firmy) | Pojemnik 120 litrów (selektywna zbiórka) | 24,00 zł / pojemnik / odbiór |
| Nieruchomości niezamieszkałe (firmy) | Pojemnik 1100 litrów (selektywna zbiórka) | 135,00 zł / pojemnik / odbiór |
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, z dołu do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, na indywidualne konto bankowe.